In deze jaarplanning staan wat meer verhuurweekenden dan dat jullie gewend zijn. Echter, er zullen maar 6 weekends in het voorseizoen en 6 in het naseizoen verhuurd worden, de rest zal een inschrijfweekend worden. Dit zodat er meer keus is in de verhuurweekends en we op deze manier de inschrijfweekenden meer kunnen verspreiden.
start | eind | activiteit | vrij | schipper |
---|---|---|---|---|
do 28 februari | vr 1 maart | Rotterdam - Enkhuizen | Martijn | |
za 2 maart | zo 3 maart | Inschrijfweekend | INTEKENLIJST | Jelle |
za 9 maart | zo 10 maart | Inschrijfweekend | INTEKENLIJST | Marie-Louise |
za 16 maart | zo 17 maart | Inschrijfweekend | INTEKENLIJST | Stefan |
za 23 maart | zo 24 maart | Inschrijfweekend | INTEKENLIJST | Martijn |
za 30 maart | ma 1 april | Inschrijfweekend | INTEKENLIJST | Marijn |
di 2 april | vr 5 april | Waddendagen | INTEKENLIJST | Stefan |
za 6 april | zo 7 april | Inschrijfweekend | INTEKENLIJST | Martijn |
za 13 april | zo 14 april | Inschrijfweekend | INTEKENLIJST | Joram |
za 20 april | zo 21 april | Inschrijfweekend | INTEKENLIJST | Hugo |
vr 26 april | ma 29 april | Zachtebedrace | INTEKENLIJST | Marijn/Jelle |
za 4 mei | zo 5 mei | Inschrijfweekend (Kenterschootrace) | INTEKENLIJST | Marie-Louise/Joram |
do 9 mei | zo 12 mei | Inschrijfweekend | INTEKENLIJST | Hugo |
za 18 mei | ma 20 mei | Inschrijfweekend | INTEKENLIJST | Jelle |
za 25 mei | zo 26 mei | verhuur F | VERHUURD | Marie-Louise |
za 1 juni | za 1 juni | Zomerreunie VBB | ||
zo 2 juni | zo 2 juni | Volendam - Enkhuizen | INTEKENLIJST | |
za 8 juni | zo 9 juni | Inschrijf/verhuur G | OPTIE | |
vr 14 juni | vr 14 juni | Botterwedstrijd Den Helder (ovb) | Stefan | |
za 15 juni | za 22 juni | Zomerweek 1 | VRIJ | |
za 22 juni | za 29 juni | Zomerweek 2 | OPTIE | |
za 29 juni | za 6 juli | Zomerweek 3 | VRIJ | Joram |
za 6 juli | za 13 juli | Zomerweek 4 | VERHUURD | Martijn |
za 13 juli | za 20 juli | Zomerweek 5 | OPTIE | Marie-Louise |
za 20 juli | za 27 juli | Helling | ||
za 27 juli | za 3 augustus | Helling | ||
za 3 augustus | za 10 augustus | Helling | ||
za 10 augustus | za 17 augustus | Helling uitloop | ||
ma 19 augustus | vr 23 augustus | OWEE/zomerweek 6 | ||
zo 25 augustus | vr 30 augustus | KMT | ||
za 31 augustus | zo 1 september | KMT/verhuur | VRIJ | |
za 7 september | zo 8 september | Inschrijf/Verhuur 1 | VRIJ | |
za 14 september | zo 15 september | Inschrijf/Verhuur 2 | OPTIE | |
za 21 september | zo 22 september | Inschrijf/Verhuur 3 | VRIJ | |
za 28 september | zo 29 september | Inschrijf/Verhuur 4 | VRIJ | |
za 5 oktober | zo 6 oktober | Inschrijf/Verhuur 5 | VRIJ | |
za 12 oktober | zo 13 oktober | Inschrijf/Verhuur 6 | VRIJ | |
za 19 oktober | zo 20 oktober | Naar Workum | INTEKENLIJST | |
ma 21 oktober | za 26 oktober | Visserijdagen | INTEKENLIJST | |
za 26 oktober | zo 27 oktober | Inschrijfweekend | INTEKENLIJST | |
za 2 november | zo 3 november | Bikkelweekend | INTEKENLIJST | |
ma 4 november | za 9 november | Slag in de rondte | INTEKENLIJST | |
za 9 november | zo 10 november | Bikkelweekend | INTEKENLIJST | |
za 16 november | zo 17 november | Bikkelweekend | INTEKENLIJST | |
za 23 november | zo 24 november | Bikkelweekend (naar Amsterdam) | INTEKENLIJST | |
ma 25 november | di 26 november | Amsterdam - Rotterdam |
Update: 02-05-2013
Inschrijvingen kunnen altijd per mail of telefonisch aan de secretaris doorgegeven worden (Contact).