Voor de visserijdagen zijn een aantal spullen minimaal benodigd:
Allemaal in Delft
| Lengte | 100m |
| Staat | slecht, grote gaten |
| Oorsprong | gemaakt in 2017 |
| Maasgrootte | 120mm |
| Afstand tussen ladders | 57cm |
| Hoogte ladders | 114cm |
| Lengte | 100m |
| Staat | slecht, grote gaten |
| Oorsprong | Zelf gemaakt, 2015 |
| Maasgrootte | 120mm |
| Afstand tussen ladders | 57cm |
| Hoogte ladders | 114cm |
| Lengte | 75m |
| Staat | Matig |
| Oorsprong | gekregen in 2004 |
| Maasgrootte | 104mm |
| Afstand tussen ladders | 51cm |
| Hoogte ladders | 120-130cm |
| Lengte | 30m |
| Staat | Slecht, veel gaten |
| Oorsprong | gekregen in 2004 |
| Maasgrootte | 104mm |
| Afstand tussen ladders | 40cm |
| Hoogte ladders | 80-85cm |
| Lengte | 30m |
| Staat | Slecht, veel gaten |
| Oorsprong | gekregen in 2004 |
| Maasgrootte | 104mm |
| Afstand tussen ladders | 40cm |
| Hoogte ladders | 80-85cm |
Gebruikt voor de constructie van perkje 7
| Lengte | 100m |
| Staat | slecht, grote gaten |
| Oorsprong | gekocht in 2009 voor 50,-; nieuw gaal ingezet in 2013-2014 |
| Maasgrootte | 120mm |
| Afstand tussen ladders | 57cm? |
| Hoogte ladders | 114cm? |
| Lengte | 100m |
| Staat | Goed |
| Oorsprong | Gemaakt in 2025 |
| Maasgrootte | 120mm |
| Afstand tussen ladders | 57cm |
| Hoogte ladders | 114, 90 en 95 cm* |
*verschillend in drie delen van het net, oeps
| Staat | goed, enkele gaten in bovenkant |
| Oorsprong | gekocht in 2012 voor 500,- |
| Maasgrootte | ? |